| 天數 |
路線 |
距離 (KM) | 住宿點 |
備註 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 豐原(台中)-潭子-台中市區-太平-台中市區-烏日 | 25.6 |
玉闕朝仁宮 | n/a |
| 02 | 烏日(台中)-彰化市(彰化)-和美-鹿港-福興 | 27.2 | 當地小學 | n/a |
| 03 | 福興(彰化)-埔鹽-溪湖-埔心-永靖-田尾 | 31.5 | 仁里活動中心 | n/a |
| 04 | 田尾(彰化)-北斗-溪州-西螺(雲林)-莿桐-虎尾-斗南 | 34.6 | 斗南鎮立田徑場旁邊公園涼亭 | n/a |
| 05 | 斗南(雲林)-大林(嘉義縣)-民雄-嘉義市-水上 | 33.6 | 北回歸線標誌公園停車場 | 走夜路 |
| 06 | 水上(嘉義縣)-後壁(台南)-新營-柳營 | 24.9 | 代天院 | n/a |
| 07 | 柳營(台南)-六甲-官田-善化-新市-永康-台南市區 | 41.4 | 新坎城網咖 | 走夜路 |
| 08 | 台南市區(台南) | 0 | 新坎城網咖 | 躲颱風 |
| 09 | 台南市區(台南)-安平 | 5.8 | 安平開臺天后宮對面商店街走廊 | 逛台南市區 |
| 10 | 安平(台南)-仁德-湖內(高雄)-路竹-岡山 | 41 | 壽天宮廣場 | 走夜路 |
| 11 | 岡山(高雄)-橋頭-楠梓-左營-鼓山-旗津 | 29.8 | 旗津海水浴場景觀涼亭 | n/a |
| 12 | 旗津(高雄)-前鎮-小港-林園-新園(屏東) | 29.5 | 當地小學 | n/a |
| 13 | 新園(屏東)-東港-林邊-佳冬-枋寮-枋山 | 27.2 | 海邊涼亭 | n/a |
| 14 | 枋山(屏東)-楓港-車城 | 31.8 | 當地小學 | n/a |
| 15 | 車城(屏東)-恆春-貓鼻頭公園-後壁湖漁港-大光里 | 22.3 | 觀林寺 | n/a |
| 16 | 恆春大光里(屏東)-墾丁大街-鵝鑾鼻 | 18.1 | 當地小學 | n/a |
| 17 | 鵝鑾鼻(屏東)-滿州-港仔 | 37.3 | 鄉夏Life(民宿) | n/a |
| 18 | 港仔(屏東)-旭海-東源-壽卡鐵馬驛站-達仁(台東) | 42.3 | 7-11便利商店 | n/a |
| 19 | 達仁(台東)-大武-金崙 | 31.9 | 當地小學 | n/a |
| 20 | 金崙(台東)-太麻里-搭火車-台東市區 | 15.1 | 湄聖宮(香客大樓) | n/a |
| 21 | 台東市區 | 0 | 湄聖宮(香客大樓) | 躲颱風 |
| 22 | 台東市區-卑南-鹿野-瑞源 | 26.4 | 老人會館穿堂 | n/a |
| 23 | 瑞源(台東)-瑞豐-關山-池上 | 22.6 | 當地小學 | n/a |
| 24 | 池上(台東)-富里(花蓮)-玉里 | 26.7 | 當地小學 | n/a |
| 25 | 玉里(花蓮)-瑞穗-富源 | 31.8 | 當地小學 | n/a |
| 26 | 富源(花蓮)-搭火車-光復-鳳林-壽豐-吉安 | 52.5 | 7-11便利商店 | 買新菜籃車、走夜路 |
| 27 | 吉安(花蓮)-花蓮市區-新城-搭火車-蘇澳(宜蘭) | 25.1 | 當地小學 | n/a |
| 28 | 蘇澳(宜蘭)-五結-宜蘭市-壯圍-頭城 | 30.2 | 頭城鎮立幼兒園停車場 | 走夜路 |
| 29 | 頭城(宜蘭)-大里天公廟-貢寮(新北)-三貂角燈塔-福隆 | 35.6 | 當地小學 | n/a |
| 30 | 福隆(新北)-雙溪-平溪-暖暖(基隆)-汐止(新北) | 48.7 | 戰國網網咖 | 走夜路 |
| 31 | 汐止(新北)-台北市-板橋(新北)-土城-三峽 | 36.1 | 長春藤網咖 | n/a |
| 32 | 三峽(新北)-大溪(桃園)-龍潭-新埔(新竹縣) | 33.3 | 路邊涼亭 | 第二次買菜籃車、走夜路 |
| 33 | 新埔(新竹縣)-竹北-新竹市-竹南(苗栗) | 35.4 | 全家便利商店 | n/a |
| 34 | 竹南(苗栗)-後龍-通霄-苑裡-大甲(台中) | 50.9 | 全家便利商店 | 走夜路 |
| 35 | 大甲(台中)-清水-沙鹿-大雅-神岡-豐原 | 30.1 | 到家 | n/a |
※ 路線距離以Google Map粗略估計,實際行走距離或多或少於該估計。
花費天數:35天
距離總計:1036.3 km
主要路線:
台中-高雄 - 台1線高雄-屏東 - 台17線
屏東枋寮-楓港 - 台1線
屏東楓港-滿州 - 台26線(屏鵝公路)
屏東滿州-港仔-旭海-東源-壽卡 - 縣道200號-轉-縣道199號
壽卡-台東-花蓮-宜蘭 - 台9線
宜蘭-福隆 - 台2線
福隆-基隆 - 台2丙線(基福公路)
基隆-台北 - 台5線
台北-新北-桃園-新竹 - 台3線
新竹-苗栗 - 台61線(西濱快速公路)
苗栗-台中 - 台1線
※ 路線主要依循交通部規劃的「環島1號線」。